Basis | गोल्ड फण्ड | सॉवरेन गोल्ड बांड्स |
What | गोल्ड म्यूचुअल फंड वे निवेश विकल्प हैं जो भौतिक सोने या सोने से संबंधित प्रतिभूतियों, जैसे गोल्ड ईटीएफ, में निवेश करते हैं। ये फंड सोने की कीमत में बदलाव का पालन करने के लिए सक्रिय रूप से प्रबंधित होते हैं। इनमें से कुछ योजनाएं भौतिक सोना खरीदती हैं और इसे तिजोरियों में रखती हैं। | SGBs भारत सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियाँ हैं। वे सीधे सोने की कीमतों से जुड़े हुए हैं, और एक निश्चित 2.5% ब्याज दर प्रदान करते हैं। हालाँकि, SGB भौतिक सोना नहीं खरीदता है। कीमत केवल सोने से आंकी गई है। |
Time Horizons | वे लचीला समय-क्षितिज प्रदान करते हैं। निवेशक कुछ मामूली निकास भार का भुगतान करके अगले दिन भी बाहर निकल सकते हैं। | एसजीबी की अवधि 8 साल है, लेकिन 5 साल के बाद जल्दी मोचन की अनुमति देना या द्वितीयक बाजार से बाहर निकलना एक अन्य विकल्प है। |
Risk | वे कम जोखिम वाले उपकरण हैं, इक्विटी योजनाओं की तुलना में कम अस्थिर हैं। वे लगातार दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करते हैं। | SGBs को सरकार का समर्थन प्राप्त है, जो उन्हें न्यूनतम जोखिम वाला उपकरण बनाता है। केवल कीमत सोने से आंकी गई है। |
Returns | सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव रिटर्न को प्रभावित करते हैं। | एसजीबी पूंजी प्रशंसा के साथ एक निश्चित दर की पेशकश करते हैं (जो सोने की कीमत में वृद्धि के साथ होती है)। |
Taxation | निवेशक के टैक्स स्लैब के आधार पर कर योग्य | जब एसजीबी की परिपक्वता तक पहुँचा जाता है, तो उसे कर-मुक्त किया जाता है। |
गोल्ड फंड रिटर्न
गोल्ड फण्ड | Returns (P.A) (as of 9 Feb 2024) (last 5yrs) |
Invesco India Gold ETF FoF | 10.65% |
Axis Gold Fund | 10.58% |
SBI Gold Fund | 10.54% |
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (FOF) | 10.46% |
HDFC Gold Fund | 10.41% |
सॉवरेन गोल्ड बैंड्स रिटर्न्स
Financial Year | Series | Issue Price (Rs) | Current Price (Rs) | Return of SGBs (%) |
2021-22 | XI | 6777 | 5926 | -12.6 |
2021-22 | XII | 6850 | 5926 | -13.5 |
2022-23 | I | 6927 | 5926 | -14.5 |
2022-23 | II | 7000 | 5926 | -15.3 |
2022-23 | III | 7077 | 5926 | -16.3 |
To read more about recent SGBs launched, check out Sovereign gold bond schemes in India, SGB scheme latest updates | The Economic Times
एक प्रतिक्रिया